ВПК Підшипник
Контактні данні
ВПК Підшипник спеціалізується на продажу підшипників різних типів та розмірів. Тут представлений широкий асортимент підшипників, включаючи кулькові, роликові, мініатюрні та інші. Якщо у вас виникнуть питання під час вибору підшипника, ви можете звернутися за допомогою до досвідчених консультантів нашої компанії.
ВПК Підшипник apz2@ukr.net +380989403135

ПРОДАМ Подшипник с закрепительной втулкой 1207K+H207

Шариковый двухрядный сферический
Размер : 30х72х17

Бренд : CRAFT
Страна производства : Малайзия

VIBER 0989403135 Юлия

ВПК Підшипник apz2@ukr.net +380989403135

ПРОДАМ САЛЬНИКИ для хлебопечки LG
Размер 8х22х7
Бренд : SUPTEX
Страна производства: Турция

Viber 0989403135 Юлия

ВПК Підшипник apz2@ukr.net +380989403135

ПРОДАМ САЛЬНИКИ для стиральной машины LG
Размер 37X66X9.5/12
Бренд : SUPTEX
Страна производства: Турция
Viber 0989403135 Юлія

ВПК Підшипник apz2@ukr.net +380989403135

КУПЛЮ ПІДШИПНИК
7936824 - 2 шт
Viber 0989403135 Юлія

ВПК Підшипник apz2@ukr.net +380989403135

КУПЛЮ ПІДШИПНИК
2313 (N313) - 300 шт
Viber 0989403135 Юлія

ВПК Підшипник apz2@ukr.net +380989403135

КУПЛЮ ПІДШИПНИК
176218 - 1 шт
Viber 0989403135 Юлія

0.00 грн

СЗ-2ПР-50,8(ISO-32A-2 CL) Китай 00008697 2- 185,38
СЗ-2ПР-25,4-11400-1(ISO-16A-2 CL) Китай 00004645 8- 32,30
ISO 12A-2 CL СЗ-2ПР-19,05 Китай 00004649 10- 16,75
СЗ-2ПР-15,875(ISO-10B-2 CL) Китай 00014700 30- 14,36
СЗ-2ПР-12,7(ISO-08B-2-CL) Китай 00006547 20- 11,37
СЗ-ПР-50,8(ISO-32A-1 CL) Китай 00004644 7- 116,02
ISO 24A-1 CL СЗ-ПР-38,1-12700-1 Китай 00004643 1- 53,82
СЗ-ПР-31,75-8900-1(ISO-20A-1-CL) Китай 00001127 5- 34,09
СЗ-ПР-25,4(ISO-16A-1-CL) Китай 00004639 8- 17,35
СЗ-ПР-19,05-3180-1(ISO-12A-1-CL) Китай 00004638 35- 8,38
СЗ-ПР-15,875-2300-2(ISO-10B-1-CL) Китай 00004641 17- 5,98
СЗ-ПР-15,875-2300-1(ISO-10A-1-CL)(W=6,48) Китай 00014677 10- 10,17
СЗ-ПР-12,7-1820-2(ISO-08B-1-CL) Китай 00004642 55- 3,59
СЗ-ПР-12,7(ISO-08BF CL) Китай 00016498 5- 6,58
ПЗ-ПР-44,45-17240-1(ISO-28А-1OL) Китай 00010945 2- 116,02
ПЗ-ПР-38,1-12700-1(ISO-24A-1OL)(ZBM) Китай 00010944 2- 110,04
ПЗ-ПР-25,4-6000-1(ISO-16А-1-OL) Китай 00010943 2- 31,70
ПЗ-ПР-19,05-3180-1(ISO-12А-1-OL)(ZBM) Китай 00010942 10- 18,54
ПЗ-ПР-15,875-2300-2(ISO-10B-1-OL) Китай 00015048 18- 12,56
ПЗ-ПР-15,875-2300-1(520-OL)(ISO-10А-1 OL) Китай 00010941 10- 16,15
ПЗ-ПР-12,7-1820-2(ISO-08В-1-OL) Китай 00010930 52- 7,78
2ПР-25,4-11400-1(ISO-16A-2)(80-2)(W=15,88) Китай 00004637 10- 1 561,98
ПРД-31,75-2300(ISO-210B-1) Китай 00004646 5- 126,78
ПР-38,1-12700-1(ISO-24A-1)(W=25,4) Китай 00004633 5- 1 067,43
ПР-25,4-6000-1(Усилен)(ISO-16AH-1)(80H-1)(W=15,75) Китай 00016802 5- 706,24
ПР-25,4-6000(ISO-16A-1)(80-1)(W=15,88) Китай 00004647 10- 455,08
ПР-19,05-3180-1(ISO-12AH-1)(60H-1)(W=12,57) Китай 00016796 5- 417,41
ISO-10A-1(50-1)(W=9,40) Китай 00014665 10- 199,74
ПР-12,7-1820-1(ISO-08BF-1)(086)(W=5,40)(узкая) Китай 00004651 15- 156,08
ISO-08A-1 Китай 00027815 15- 154,29

ВПК Підшипник apz2@ukr.net +380989403135

SIL35 T/K(CRAFT) 00020151 2 1 097,93

SIL30 T/K(CX) CX 00011383 1 919,13

SIL30 T/K 00015059 3 398,27

SIL30 T/K(CRAFT) CRAFT 00015544 1 894,61

SIL25 T/K(CX) 00002011 1 361,79

SIL25 T/K(CRAFT) CRAFT 00009508 1 581,26

SIL25 T/K VPK 00015058 41 456,88

SIL22 T/K(CRAFT) 00016939 3 360,60

SIL20 T/K(CX) CX 00009623 5 236,81

SIL20 T/K(CRAFT) CRAFT 00003025 1 331,89

SIL20 T/K VPK 00014616 8 214,69

SIL18 T/K(CX) CX 00003865 1 312,76

SIL18 T/K(CRAFT) CRAFT 00015547 6 276,88

SIL16 T/K(CX) CX 00003679 5 211,70

SIL16 T/K(CRAFT) CRAFT 00006723 2 175,82

SIL16 T/K VPK 00014620 14 152,49

SIL14 T/K(CX) 00004302 1 199,14

SIL14 T/K(CRAFT) CRAFT 00003427 3 135,75

SIL12 T/K(CX) CX 00004300 3 94,49

SIL12 T/K(CRAFT) CRAFT 00006254 73 117,81

SIL12 T/K VPK 00025290 52 75,35

SIL10 T/K(CX) CX 00004309 3 199,74

SIL10 T/K(CRAFT) CRAFT 00006722 3 96,88

KIL10DNIRO(ASKUBAL) 00001616 1 289,44

SIL10 T/K(VPK) VPK 00014618 400 77,15

SIL08 T/K(CRAFT) CRAFT 00006721 17 75,35

KIL8DNR(ASKUBAL) 00001605 5 253,56

SIL08 T/K VPK 00015057 10 59,21

SIL06 T/K(CX) CX 00002897 7 54,42

SIL06 T/K(CRAFT) CRAFT 00003024 20 58,01

SIL05 T/K(CX) CX 00011389 2 51,43

SIL05T/K CRAFT CRAFT 00020138 30 57,41

SI30 T/K(CX) CX 00011381 1 971,75

PHS30(MCB) MCB 00029763 3 903,58

SI30 T/K(CRAFT) CRAFT 00015098 1 916,74

SI25 T/K(CX) CX 00003500 1 631,49

SI25 T/K(CRAFT) CRAFT 00008436 3 548,97

SI25 T/K VPK 00015055 17 456,88

PHS25R MCB 00029732 3 583,65

SI22 T/K(CRAFT) CRAFT 00001245 1 341,46

PHS22R MCB 00029731 3 499,33

SI20 T/K(CX) CX 00003614 5 273,29

SI20 T/K(CRAFT) CRAFT 00006720 11 328,31

SI20 T/K VPK VPK 00015345 10 260,13

SI18 T/K(CX) CX 00003867 3 261,33

SI16 T/K(CX) CX 00004389 15 157,28

SI16 T/K(CRAFT) CRAFT 00009979 6 192,56

SI16 T/K(VPK) VPK 00024073 10 152,49

PHS16R MCB 00029703 10 226,05

SI14 T/K(CX) CX 00004390 4 181,20

SI14 T/K(CRAFT) CRAFT 00009978 2 156,68

SI14 T/K КИТАЙ 00014923 31 86,12

SI14 T/K(VPK) VPK 00030518 40 125,58

PHS14 MCB 00029627 10 170,43

SI12 T/K(CX) CX 00004379 35 103,46

KI12R(ASKUBAL) 00001621 10 383,92

SI 12 T/K VPK 00014614 997 89,70

PHS12(MCB) MCB 00029626 7 132,16

SI12 T/K(CRAFT) CRAFT 00006719 12 115,42

PHSB8(MCB)(дюймовая) MCB 00029780 10 197,94

SI10 T/K(CX) CX 00004211 40 107,64

SI10 T/K(CRAFT) CRAFT 00006718 1356 93,89

SI10 T/K КИТАЙ 00014820 886 54,42

SI10 T/K VPK 00014613 300 77,15

PHSB6(MCB)(дюймовая) MCB 00029768 10 128,57

SI08 Т/K(CX) CX 00004311 81 71,76

SI08 Т/K(CRAFT) CRAFT 00006717 55 74,16

SI08 Т/K КИТАЙ 00014612 61 42,46

SI08 Т/K VPK VPK 00015342 1000 59,21

PHS8(MCB) MCB 00029767 30 93,29

PHSB5(MCB)(дюймовая) MCB 00029778 10 101,07

SI06 T/K(CX+WELT) CX 00012950 34 64,59

SI06 T/K(CRAFT) CRAFT 00006716 11 66,98

SI06 T/K(VPK) VPK 00014611 200 49,04

PHS6(MCB) MCB 00029766 30 68,77

PHSB4(MCB)(дюймовая) MCB 00029775 10 121,40

SI05 T/K(CX) CX 00004387 29 58,61

SI05 T/K VPK VPK 00026181 100 49,04

PHS5(MCB) MCB 00029765 19 59,80

SI05 T/K CRAFT 00015341 24 59,80

SAL35 T/K 00004750 2 1 154,14

SAL30 T/K(CX) CX 00011379 3 950,82

SAL30 T/K(CRAFT) 00020113 1 611,76

SAL30 T/K VPK 00015066 3 645,84

SAL25 T/K(CX) CX 00003573 1 592,62

SAL25 T/K(CRAFT) CRAFT 00006715 1 434,75

SAL25 T/K КИТАЙ 00015065 8 365,98

SAL25T/K(VPK) VPK 00030515 20 456,88

SAL22 T/K(CX) CX 00012948 1 621,33

SAL20 T/K(CX) CX 00001979 1 294,82

SAL20 T/K(CRAFT) CRAFT 00002957 1 322,33

SAL20 T/K VPK 00014610 41 260,13

SAL18 T/K(CX) CX 00003965 1 305,58

SAL18T/K(CRAFT) CRAFT 00020109 3 314,55

SAL16 T/K(CX) CX 00004301 2 202,73

SAL16 T/K(CRAFT) CRAFT 00009977 1 188,97

SAL16T/K(Китай+VPK)(Наружная левая резьба) VPK 00015064 39 152,49

SAL14 T/K(CX) CX 00004075 3 159,67

SAL14 T/K(CRAFT) CRAFT 00003023 4 160,87

SAL12 T/K(CX+WELT) CX 00003923 9 125,58

SAL12 T/K(CRAFT) CRAFT 00006105 155 117,81

KAL12DNIRO(ASKUBAL) 00001604 3 383,92

SAL12 T/K VPK 00015063 204 93,29

SAL10 T/K(CX) CX 00004210 2 84,32

SAL10 T/K(CRAFT) CRAFT 00001590 100 98,08

KAL10R(ASKUBAL) 00001618 1 374,95

SAL10 T/K Китай КИТАЙ 00014609 103 60,40

SAL10 T/K(VPK) VPK 00030514 100 456,88

SAL08 T/K(CX) CX 00003925 4 79,54

SAL08 T/K(CRAFT) CRAFT 00006714 12 74,75

SAL08 T/K КИТАЙ 00015338 62 49,04

POS8L(MCB) MCB 00030026 10 122,00

SAL06T/K(CX) CX 00002970 1 59,21

SAL06 T/K(CRAFT) CRAFT 00002956 9 55,62

SAL05 T/K(CX) CX 00011388 1 85,52

SAL05 T/K(CRAFT) CRAFT 00017187 28 63,39

SA30 T/K(CX) CX 00011380 3 944,84

SA30 T/K КИТАЙ 00014818 1 397,67

SA30T/K(VPK) VPK 00015062 3 645,84

POS30(MCB) MCB 00030025 3 888,63

SA25 T/K(CX) CX 00003759 3 685,31

SA25 T/K(CRAFT) CRAFT 00008437 11 513,69

SA25 T/K VPK 00015061 36 456,88

POS25(MCB) MCB 00030024 3 604,58

SA22 T/K(CX) CX 00008639 1 475,41

SA22 T/K(CRAFT) CRAFT 00013712 8 464,05

POS22(MCB) MCB 00030023 5 484,38

SA20 T/K(CX) CX 00003889 9 343,85

SA20T/K(CRAFT) CRAFT 00002955 6 346,25

SA20 T/K(VPK) VPK 00014607 60 260,13

POS20(MCB) MCB 00030018 6 413,22

SA18 T/K(CX) CX 00003864 2 295,42

SA18 T/K(CRAFT) CRAFT 00009976 8 256,55

SA18 T/K VPK 00014816 10 224,25

POS18(MCB) MCB 00030014 10 321,13

SA16 T/K(CX) CX 00004303 73 235,02

SA16 T/K(CRAFT) CRAFT 00008438 76 181,20

SA16 T/K КИТАЙ 00014815 49 124,99

SA16T/K(VPK) VPK 00014606 600 152,49

SA14 T/K VPK 00015336 31 125,58

POS14(MCB) MCB 00030012 10 200,33

SA12 T/K(CX+WELT) CX 00004351 20 111,23

SA12 T/K(CRAFT) CRAFT 00003235 159 116,02

SA12 T/K КИТАЙ 00014814 22 68,18

SA12-T/K(VPK) VPK 00015060 100 93,29

POS12(MCB) MCB 00030010 9 163,26

POSB8(MCB) MCB 00030029 10 160,87

SA10-T/K(CX) CX 00004278 12 107,05

SA10T/K(CRAFT) CRAFT 00006713 235 101,66

SA10 T/K КИТАЙ 00015333 59 56,81

SA10T/K(VPK)(Шарн.головк)(Наружн.прав.резьб) VPK 00014605 600 77,15

POS10(MCB) MCB 00030009 10 126,78

SA08T/K(CX) CX 00001608 28 74,75

SA08 T/K(CRAFT) CRAFT 00006712 117 75,35

SA08-T/K(VPK) VPK 00014604 300 59,21

POS8(MCB) MCB 00030008 30 80,73

SA06 T/K(CX) CX 00002537 13 68,77

SA06-T/K(CRAFT) CRAFT 00006711 485 58,01

KA6DNIRO(ASKUBAL) 00001614 5 206,31

SA06 T/K VPk VPK 00029151 300 49,04

POS6(MCB) MCB 00030004 19 82,53

POSB4(MCB) MCB 00030028 10 121,40

SA05(CX) CX 00011387 1 52,03

POS5(MCB) MCB 00029997 10 110,63

SA05(CRAFT) CRAFT 00017364 5 59,80

POS4(MCB) MCB 00029996 10 93,89

POSB3(MCB) MCB 00030027 10 110,63

POS3(MCB) MCB 00029817 10 81,93

Юлія apz2@ukr.net 0989403135

КУПЛЮ ПІДШИПНИК
7514 Китай - 2шт

Писати в Viber 0989403135 Юлія

Юлія apz2@ukr.net 0989403135

КУПЛЮ ПІДШИПНИК



7513 Китай - 2шт







Писати в Viber 0989403135 Юлія

Юлія apz2@ukr.net 0989403135

КУПЛЮ ПІДШИПНИК

7611 Китай - 2шт



Писати в Viber 0989403135 Юлія

Юлія apz2@ukr.net 0989403135

КУПЛЮ ПІДШИПНИК
180313 Китай - 4шт

Писати в Viber 0989403135 Юлія

Юлія apz2@ukr.net 0989403135

КУПЛЮ ПІДШИПНИК

1680206 Китай - 5шт



Писати в Viber 0989403135 Юлія

Юлія apz2@ukr.net 0989403135

Куплю підшипник 6820ZZ - 5шт.

Писати на Viber 0989403135 Юлія

Юлія apz2@ukr.net 09894003135

Вітаємо.
Куплю підшипник UCLF - 204 - 40 шт.