UFL001 FL001+SU001
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметр валу d | 12 | мм | d |
| Ширина корпусу L | 38 | мм | L |
| Довжина корпусу H | 63 | мм | H |
| Відстань між центрами кріпиьних отворів J | 48 | мм | J |
| Загальна висота (корпус + вставка) від монтажної поверхні A2 | 19 | мм | A2 |
| Висота корпуса A | 11.5 | мм | A |
| Висота основи корпуса/висота фланця A1 | 5.5 | мм | A1 |
| Відстань між монтажної поверхні до центру підшипника e | 5.5 | мм | e |
| Відстань передня сторона/центр підшипника S | 4 | мм | S |
| Загальна ширина внутрішнього кільця B1 | 17.5 | мм | B1 |
| Маса | 0.07 | кг | m |
Ціни на: UFL001 FL001+SU001
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFL001 SAFL001 | 124.80 | 13 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| UFL001 U001+FL001 | 130.00 | 1 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| UFL001 SAFL001 CRAFT | 154.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 3
результатів