UFL000
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Діаметр валу d | 10 | мм | d |
Ширина корпусу L | 36 | мм | L |
Довжина корпусу H | 60 | мм | H |
Відстань між центрами кріпиьних отворів J | 45 | мм | J |
Загальна висота (корпус + вставка) від монтажноъ поверхні A2 | 19 | мм | A2 |
Висота корпуса A | 11.5 | мм | A |
Висота основи корпуса / висота фланця A1 | 5.5 | мм | A1 |
Відстань між монтажної поверхні до центру підшипника e | 5.5 | мм | e |
Відстань передня сторона/центр підшипника S | 4 | мм | S |
Загальна ширина внутрішнього кільця B1 | 17.5 | мм | B1 |
Маса | 0.06 | кг | m |
Ціни на: UFL000
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
UFL000 SAFL000 CRAFT | CRAFT | 38 | 132.00 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 1
результатів