UCT308 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 40 | мм | d |
Размір E | 112 | мм | E |
Размір H1 | 100 | мм | H1 |
Размір H | 162 | мм | H |
Размір H2 | 89 | мм | H2 |
Размір A | 124 | мм | A |
Размір P | 83 | мм | P |
Размір S | 32 | мм | S |
Размір K | 18 | мм | K |
Діаметер під роликами F,мм | 19 | мм | F |
Маса | 3 | кг | m |
Ціни на: UCT308 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник UCT308 CRAFT | CRAFT | 12 | 926.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
UCT308 CX | CX | 5 | 1159.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
UCT308 | CX | 4 | 905.22 | Irina bearing | 0504569661 | |
UCT308 | CRAFT | 12 | 684.64 | Irina bearing | 0504569661 | |
UCT308 | CRAFT | 12 | 684.64 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 5
результатів