UCP310 CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Маса | 5.23 | кг | m |
Діаметр валу d | 45 | мм | d |
Довжина корпусу A | 275 | мм | A |
Відстань між монтажними отворами E | 212 | мм | E |
Висота корпуса H | 143 | мм | H |
Ширина основи корпусу P | 75 | мм | P |
Відстань між монтажною основою та осьовою лінією сфери, діаметр посадки H1 | 75 | мм | H1 |
Висота основи корпуса/висота фланця H2 | 27 | мм | H2 |
Відстань передня сторона/центр підшипника F | 22 | мм | F |
Ширина внутрішнього кільця B | 61 | мм | B |
Ціни на: UCP310 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
UCP310 | 1251.26 | 18 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник UCP310 KG | 1680.00 | 2 | KG | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник UCP310 CRAFT | 2620.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 3
результатів