UCP217 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Маса | 9.56 | кг | m |
| Діаметр валу d | 85 | мм | d |
| Довжина корпусу A | 310 | мм | A |
| Відстань між монтажними отворами E | 247 | мм | E |
| Висота корпуса H | 185 | мм | H |
| Ширина основи корпусу P | 83 | мм | P |
| Відстань між монтажною основою та осьовою лінією сфери, діаметр посадки H1 | 95.2 | мм | H1 |
| Висота основи корпуса/висота фланця H2 | 32 | мм | H2 |
| Відстань передня сторона/центр підшипника F | 34.1 | мм | F |
| Ширина внутрішнього кільця B | 85.7 | мм | B |
Ціни на: UCP217 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP217 | 1646.44 | 36 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| Підшипник UCP 217 GPL | 1649.20 | 2 | GPL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| UCP 217 | 1736.00 | 5 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| UCP217 | 2211.66 | 2 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| UCP217 CRAFT | 3416.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Showing 5
results