ST740 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Висота (ширина) підшипника B | 45 | мм | B |
| Маса | 2 | кг | m |
| Квадрат A | 39.25 | мм | A |
| Размір H2 | 101.6 | мм | H2 |
| Діаметр окружності центрів кріпиьних отворів J | 139.7 | мм | J |
| Ширина корпусу L | 139.7 | мм | L |
| Товщина фланця A1 | 8 | мм | A1 |
| Висота корпуса C | 44.7 | мм | C |
Ціни на: ST740 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST740B | 986.86 | 284 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| ST740B | 1022.74 | 2 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| ST740 | 1058.08 | 8 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| ST740/GW211PPB15 | 1074.96 | 10 | Z&S | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| ST740/GW211PPB30Q | 2121.80 | 10 | Z&S | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| PAST740 | 2403.74 | 12 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 6
результатів