ШСП50 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 50 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 75 | мм | D |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 28 | мм | C |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 35 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 156 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 780 | кН | Co |
Маса | 0.53 | кг | m |
Ціни на: ШСП50 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник ШСП50 CRAFT | CRAFT | 1 | 318.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
ШСП50 GE50ES KG | KG | 2 | 360.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
ШСП50.2RS GE50ES-2RS ZKL | ZKL | 2 | 931.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
ШСП50 | CRAFT | 1000 | 246.40 | Irina bearing | 0504569661 | |
ШСП50К | CRAFT | 2489 | 234.47 | Irina bearing | 0504569661 | |
ШСП50К1 | CRAFT | 294 | 159.44 | Irina bearing | 0504569661 | |
ШСП50 | CRAFT | 1000 | 246.40 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
ШСП50К | CRAFT | 2489 | 234.47 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
ШСП50К1 | CRAFT | 294 | 159.44 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 9
результатів