Сальник 44,45x79,9846x7,66 SKF
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Діаметр посадочного місця сальника на валу d | 44.45 | мм | d |
Висота (ширина) сальника h | 7.366 | мм | h |
Маса | 0.059 | кг | m |
Зовнішній діаметр сальника D | 79.9846 | мм | D |
Максимальна рабоча температура, °С | 100 | °С | t |
Мінімальна рабоча температура, °С | -40 | °С | t |
Допустима окружна швидкість, м/с | 2.54 | м/с | v |
Гранична швидкість обертання | 1091 | об/хв | ng |
Ціни на: Сальник 44,45x79,9846x7,66 SKF
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGW037 | 4.12 | 120 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW044 | 4.12 | 6 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ037 | 4.80 | 611 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ044 | 4.80 | 173 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
944/22 CRAFT | 29.33 | 10 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
MR 137 ZZ | 54.19 | 2 | NEUTRAL | Підшипники CX | +380934250722 | |
L44649/10 | 59.00 | 16 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
L44643/10 | 65.17 | 59 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
L45449/10 CRAFT | 65.52 | 3 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
L45449/10 | 69.29 | 134 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
K30X37X16 | 87.12 | 18 | Z&S | Підшипники CX | +380934250722 | |
KT30X37X18 | 98.10 | 10 | MTM | Підшипники CX | +380934250722 | |
SPZ/S/E-837 | 100.84 | 3 | SANOK | Підшипники CX | +380934250722 | |
NA4904 CX 20*37*17 | 104.84 | 10 | CX | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
MR 137 ZZ | 107.02 | 94 | EZO | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано
1
до
15
від
результатів