Ремінь B-2000 ENDURA
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Максимальна ширина профілю паса | 17 | мм | T |
| Висота профілю паса | 11 | мм | H |
| Різниця між робочою і внутрішньою довжиною паса (~) | 40 | мм | Lp-Li |
| Маса | 0.34 | кг | m |
Ціни на: Ремінь B-2000 ENDURA
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2000 | 140.00 | 142 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| УБ-2000 PRC (SPB) | 195.44 | 20 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| УБ-2000 PIX (653450.0) | 210.60 | 53 | PIX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| B-2000 ENDURA | 231.51 | 1 | Endura | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| УБ-2000 PIX НАRVESTER (653450.0) (SPB) | 313.35 | 40 | PIX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| B-2000 ENDURA | 366.00 | 7 | Endura | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| УБ-2000 зуб. PRC (XPB) | 402.42 | 24 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| УБ-2000 зуб. PIX (XPB) | 659.70 | 70 | PIX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 |
Showing 8
results