POSB4 MCB підшипник

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 6.35 мм d
Размір A 19.05 мм A
Размір L 49.2 мм L
Різьба M 0.25" мм M
Діаметер під роликами F 39.67 мм F
Размір H 25.4 мм H
Розмір B 9.53 мм B
Розмір B1 7.14 мм B1
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 4.59 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 8.87 кН Co
Маса 0.023 кг m

Ціни на: POSB4 MCB підшипник

Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
Ціна/од.
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
SEGZ20 0.69 18227 MTM Підшипники CX +380934250722
SEG Z 020 0.69 266 NT Підшипники CX +380934250722
SEG Z 025 0.69 650 NT Підшипники CX +380934250722
SEGW012 0.69 908 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW020 0.69 1000 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ006 0.69 1801 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ012 0.69 1294 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ016 0.69 3444 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ020 0.69 1 China Підшипники CX +380934250722
SEGZ021 0.69 234 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ022 0.69 303 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW006 2.06 778 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW016 2.06 28 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW022 2.06 676 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW023 2.06 764 CX Підшипники CX +380934250722
Показано 1 до 15 від результатів