POSB3 MCB підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 4.826 | мм | d |
Размір A | 15.88 | мм | A |
Размір L | 39.7 | мм | L |
Різьба M | 0.19" | мм | M |
Діаметер під роликами F | 31.75 | мм | F |
Размір H | 19.05 | мм | H |
Розмір B | 7.92 | мм | B |
Розмір B1 | 6.35 | мм | B1 |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 3.46 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 4.85 | кН | Co |
Маса | 0.014 | кг | m |
Ціни на: POSB3 MCB підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGZ17 | 0.69 | 500 | MTM | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW014 | 0.69 | 1115 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW017 | 0.69 | 937 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ004 | 0.69 | 1253 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ007 | 0.69 | 142 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ014 | 0.69 | 2116 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ017 | 0.69 | 373 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW024 | 2.06 | 679 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW027 | 2.06 | 275 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ024 | 2.06 | 747 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ027 | 2.06 | 238 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW034 | 2.74 | 178 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ034 | 2.74 | 433 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Шайба MB04 Китай 20*26*1 | 3.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
AS1024 | 4.12 | 80 | MTM | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано
1
до
15
від
результатів