PHA0003 PFI
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметр валу d | 30 | мм | d |
| Діаметр фланця Dф,мм | 117 | мм | Dф |
| Діаметр кола центрів кріпильних отворів J | 98 | мм | J |
| Висота (ширина) B | 60 | мм | B |
| Діаметр кріпильної різьби у фланці,M | M12x1.25 | мм | M |
| Кількість отворів у фланці | 4 | ||
| Маса | 1.78 | кг | m |
Ціни на: PHA0003 PFI
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAA-0003 | 1767.40 | 105 | CRAFT BEARINGS | CRAFT BEARINGS | +380934250722 | ||
| BAA-0003 CRAFT | 1859.00 | 2 | CRAFT BEARINGS | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| PHA0003 | 2215.93 | 28 | PFI | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| PHA0003AK | 2226.07 | 37 | PFI | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| PHA0003 PFI | 2648.00 | 1 | PFI | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| Підшипниковий вузол BAA 0003 | 3039.96 | 9 | SKF | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| Підшипниковий вузол BAA 0003 A | 3194.35 | 9 | SKF | Підшипники ОПТ | +380989403135 |
Showing 7
results