PFL207 корпус
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 35 | мм | d |
Размір L | 93.7 | мм | L |
Размір J | 100 | мм | J |
Размір A | 10.5 | мм | A |
Размір S | 2.5 | мм | S |
Размір H | 123 | мм | H |
Размір N | 10.5 | мм | N |
Розмір D | 72 | мм | D |
Маса | 0.18 | кг | m |
Ціни на: PFL207 корпус
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник Корпус PFL207 | Китай | 2 | 77.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник SAPFL207 CRAFT | CRAFT | 2 | 567.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник SBPFL207 CRAFT | CRAFT | 2 | 348.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
PFL207 SNR | SNR | 1 | 186.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
PFL207 | MTM | 59 | 60.43 | Irina bearing | 0504569661 | |
PFL207 | CRAFT | 535 | 67.36 | Irina bearing | 0504569661 | |
SAPFL207 | CRAFT | 173 | 418.63 | Irina bearing | 0504569661 | |
SBPFL207 | CRAFT | 30 | 256.63 | Irina bearing | 0504569661 | |
PFL207 | CRAFT | 535 | 67.36 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
SAPFL207 | CRAFT | 173 | 418.63 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
SBPFL207 | CRAFT | 30 | 256.63 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 11
результатів