NUP2210 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 90 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 23 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 79.7 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 91.5 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6400 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8500 | об/хв | nр |
Маса | 0.61 | кг | m |
Ціни на: NUP2210 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
NUP2210 | 1053.01 | 3 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 1
результатів