NJ415 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 75 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 190 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 45 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 265 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 274 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 3300 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 4400 | об/хв | nр |
Маса | 6.802 | кг | m |
Ціни на: NJ415 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник NJ415 M CRAFT | CRAFT | 1 | 3339.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
42415 NJ415M ZVL | ZVL | 1 | 8595.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
NJ415-M | CRAFT | 45 | 2745.37 | Irina bearing | 0504569661 | |
NJ415-M | CRAFT | 45 | 2745.37 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 4
результатів