NJ415 CRAFT підшипник
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 75 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 190 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 45 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 265 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 274 | кН | Co |
| Маса | 6.802 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 3300 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 4400 | об/хв | nр |
Ціни на: NJ415 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42415 (NJ415) SLAVIA (Словаччина) | 1424.49 | 10 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| NJ415 M CRAFT | 3191.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| NJ415M | 7184.14 | 5 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 42415 NJ415M ZVL | 8460.00 | 1 | ZVL | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing 4
results