102314
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 70 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 150 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 35 | мм | B |
| Маса | 2.832 | кг | m |
Ціни на: 102314
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102314 (NCL314V) PRC | 595.50 | 21 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 102314 | 699.00 | 1 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| Підшипник 102314 (NCL314V) GPL | 836.78 | 4 | GPL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 102314 CRAFT NCL314-V | 841.16 | 1 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 102314 | 876.88 | 11 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 102314 (UM1314TM) SLAVIA (Словаччина) | 1238.90 | 21 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 102314M (NCL314V) | 1584.13 | 3 | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Showing 7
results