NA4916 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 80 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 110 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 30 | мм | B |
Маса | 0.88 | кг | m |
Ціни на: NA4916 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник NA4916 2RS CRAFT | CRAFT | 2 | 1092.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник NA4916 CRAFT | CRAFT | 2 | 646.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник NA4916 CX | CX | 1 | 1264.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
NA4916 | CRAFT | 157 | 513.27 | Irina bearing | 0504569661 | |
NA4916 2RS | CRAFT | 18 | 933.60 | Irina bearing | 0504569661 | |
NA4916 | CRAFT | 157 | 513.27 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
NA4916 2RS | CRAFT | 18 | 933.60 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 7
результатів