NA4916 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 80 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 110 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 30 | мм | B |
| Маса | 0.88 | кг | m |
Ціни на: NA4916 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA4916 | 471.13 | 127 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| NA4916 CRAFT | 657.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| NA4916 CX | 737.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| NA4916 | 845.84 | 4 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| NA4916-2RS | 943.03 | 1 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| NA4916 2RS CRAFT | 1092.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| NA4916R | 7034.62 | 1 | NTN | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 |
Показано 7
результатів