NA4911 CX
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 55 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 80 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 25 | мм | B |
Діаметер під роликами F | 63 | мм | F |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 57.2 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 106 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4500 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 6300 | об/хв | nр |
Маса | 0.4 | кг | m |
Ціни на: NA4911 CX
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
NA4911 2RS CRAFT | 306.39 | 2 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
NA4911 CX | 372.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
NA4911-2RS | 392.39 | 14 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
NA4911 CRAFT | 406.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
NA4911 | 455.50 | 4 | CX | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 5
результатів