NA4909 CX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 45 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 68 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 22 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 45.7 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 78 | кН | Co |
| Маса | 0.27 | кг | m |
| Діаметер під роликами F | 52 | мм | F |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5300 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 7500 | об/хв | nр |
Ціни на: NA4909 CX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA4909 CRAFT | 239.62 | 6 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| RNA4909 | 266.46 | 8 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| NA4909 2RS CRAFT | 273.94 | 4 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| NA4909 | 288.55 | 16 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| NA4909 2RS CRAFT | 296.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| NA4909-2RS CX | 317.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| NA4909 CX | 361.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| NA4909 2RS MCB | 447.00 | 2 | MCB | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| NA4909-2RS | 472.67 | 4 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 |
Showing 9
results