NA4908 2RS CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 40 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 62 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 22 | мм | B |
Маса | 0.23 | кг | m |
Ціни на: NA4908 2RS CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник NA4908 2RS CRAFT | CRAFT | 9 | 328.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник NAV4908 4074908 CRAFT | CRAFT | 6 | 203.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
NA4908 2RS СХ | CX | 5 | 115.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
NA4908 4074908 CX | CX | 2 | 247.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
NA4908 2RS | CRAFT | 62 | 242.14 | Irina bearing | 0504569661 | |
NA4908 2RS | CRAFT | 62 | 242.14 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 6
результатів