N409W CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 45 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 120 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 29 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 69.5 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 106 | кН | Co |
Маса | 1.65 | кг | m |
Ціни на: N409W CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
102409 | CRAFT | 69 | 534.32 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 1
результатів