M86649/10 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 30.162 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 64.292 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 21.433 | мм | T |
| Маса | 0.33 | кг | m |
Ціни на: M86649/10 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M86649/10 CRAFT | 120.44 | 4 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| M86649/10 MCB | 138.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86649/M86610 | 247.45 | 474 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| M86649/10 | 394.58 | 27 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| M86649G/10G | 429.52 | 10 | KBC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| M86649/M86610 | 436.07 | 22 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| M86649/86610 ZKL | 543.00 | 2 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86649/10 FERSA | 615.00 | 2 | FERSA | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86649/10 NACHI | 633.00 | 1 | NACHI | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86647/M86610 NTN | 691.00 | 2 | NTN | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86649R/10 KOYO | 712.00 | 2 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86643/M86610 NTN | 712.00 | 3 | NTN | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86649/M86610 NTN | 718.00 | 1 | NTN | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86649/10 NSK M86649R/M86610R | 778.00 | 1 | NSK | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| M86649/M86610 | 997.80 | 10 | KOYO | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Showing 15
results