M804049/M804010 MCB
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 47.625 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 88.9 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 25.4 | мм | T |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 25.4 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 19.05 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 89.5 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 111.5 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4100 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 5500 | об/хв | nр |
| Співвідношення r1/r2 ; r3/r4 | 3.5;3.3 | ||
| Маса | 0.66 | кг | m |
Ціни на: M804049/M804010 MCB
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M804049/M804010 | 322.43 | 109 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| M804049/M804010 | 334.47 | 3 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| M 804048/M 804010 | 622.20 | 18 | FERSA | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 804049/10 | 754.62 | 8 | MCB | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 | ||
| M804049/804010 NTN | 1487.05 | 10 | NTN | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 5
результатів