M804049/M804010 MCB підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 47.625 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 88.9 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 25.4 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 25.4 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 19.05 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 89.5 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 111.5 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4100 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 5500 | об/хв | nр |
Співвідношення r1/r2 ; r3/r4 | 3.5;3.3 | ||
Маса | 0.66 | кг | m |
Ціни на: M804049/M804010 MCB підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
M804049/M804010 | CRAFT | 36 | 308.82 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 1
результатів