M12649/M12610 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 21.43 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 50.005 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 17.526 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 18.288 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 13.97 | мм | C |
Маса | 0.16 | кг | m |
Ціни на: M12649/M12610 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник M12649/10 MCB | MCB | 1 | 93.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
M12648/M12610 NTN | NTN | 2 | 449.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник M12649/M12610 NTN | NTN | 1 | 375.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
M12649/10 KOYO | JTEKT KOYO | 1 | 337.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
M12649/10 KOYO | JTEKT KOYO | 2 | 273.32 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
Підшипник M12649/M12610 CRAFT | CRAFT | 3 | 62.40 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
M12649/10 ZKL | ZKL | 2 | 185.96 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 7
результатів