LM104949/LM10491 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 50.8 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 82.55 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 21.59 | мм | T |
Маса | 0.42 | кг | m |
Ціни на: LM104949/LM10491 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
4T-LM104949/LM104910 | NTN | 240 | 657.38 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
4T-LM104949/LM104911 | NTN | 340 | 614.58 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
4T-LM104949/LM104912 | NTN | 13 | 490.74 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
HI-CAP-LM104949/LM104911 | KOYO | 105 | 621.46 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
LM104949/LM104910 | CRAFT | 94 | 132.24 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
LM104949/LM104911 | CRAFT | 240 | 138.36 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 6
результатів