L68149/11 CRAFT

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 34.987 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 59.975 мм D
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм 15.875 мм T
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B 16.764 мм B
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 11.938 мм C
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 35.5 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 49.3 кН Co
Маса 0.18 кг m
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 6000 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 8000 об/хв

Ціни на: L68149/11 CRAFT

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
L68149/10 MCB 79.00 100 MCB Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/11 CX 101.00 1 CX Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/10 CX 105.75 7 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L68149/10 CX 114.00 1 CX Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/10 CRAFT 120.00 3 CRAFT BEARINGS ВПК Підшипник +380504569661
L68149/11 CRAFT 124.00 3 CRAFT BEARINGS Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/11 ZKL 265.00 3 ZKL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L68149/L68110 ZKL 304.00 2 ZKL Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/L68110 FERSA 354.00 1 FERSA Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/10 NTN 373.92 10 NTN ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L68149/L68111 KOYO 412.00 2 JTEKT KOYO ВПК Підшипник +380504569661
L68149/10 SET13 TIMKEN 510.00 3 TIMKEN Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/10 KOYO 514.00 1 JTEKT KOYO ВПК Підшипник +380504569661
L68149/L68110 NSK 527.00 3 NSK Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
JL68145/JL68111 NTN 603.00 3 NTN ВПК Підшипник +380504569661
Showing 15 results