L45449/10 CX

Бренд: CX · Розділ: Однорядні з дюймовими розмірами

від 81.00 до 760.00 грн
/ шт · 18 пропозицій від 4 постачальників

Характеристики

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 29 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 50.292 мм D
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм 14.224 мм T
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B 14.732 мм B
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 10.668 мм C
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 27.7 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 36.2 кН Co
Маса 0.11 кг m
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 7200 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 9600 об/хв nр

Ціни на: L45449/10 CX

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
7006 ACE 81.00 1 PRC Підшипники ОПТ +380675597363
L45449/10 CX 81.25 8 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L45449/L45410 85.00 2 PRC Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
L45449/L45410 85.00 15 PRC ВПК Підшипник +380504569661
L45449/10 CRAFT 89.05 5 CRAFT BEARINGS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L45449/L45410 7006 MCB 92.00 4 MCB ВПК Підшипник +380504569661
L45449/L45410 7006 KINEX 232.00 2 KINEX ВПК Підшипник +380504569661
329013 MCB 238.00 2 MCB Підшипники ОПТ +380675597363
L 45449/10 PFI 260.00 2 PFI ВПК Підшипник +380504569661
L45449/10 ZKL 313.00 2 ZKL Підшипники ОПТ +380675597363
L45449/10 7006 KOYO 325.00 17 JTEKT KOYO ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L45449/10 FERSA 332.00 1 FERSA Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
L45449/10 FERSA 332.00 38 FERSA Підшипники ОПТ +380675597363
L45449/10 7006 KOYO 400.00 4 JTEKT KOYO Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
329013 PFI 432.00 1 PFI ВПК Підшипник +380504569661
Showing 1 to 15 of results