K40x45x27 CX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметер під роликами F | 40 | мм | F |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 33 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 73 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 12000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 7500 | об/хв | nр |
| Маса | 0.044 | кг | m |
| Зовнішный діаметр комплекту роликів E | 45 | мм | E |
| Висота (ширина) підшипника B | 27 | мм | B |
Ціни на: K40x45x27 CX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K40X45X27 | 83.69 | 29 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| K40x45x27 CX | 179.00 | 4 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 2
результатів