JM207049A/JM207010 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 55 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 95 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 29 | мм | T |
Співвідношення r1/r2 ; r3/r4 | 6.0;2.5 | ||
Маса | 0.81 | кг | m |
Ціни на: JM207049A/JM207010 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
JM207049/JM207010 CRAFT | 383.14 | 4 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
JM207049A/JM207010 CRAFT | 478.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
JM207049/10 | 509.01 | 20 | MCB | Підшипники CX | +380934250722 | |
JM207049A/10 | 743.62 | 6 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
JM 207049A/10 PFI | 830.00 | 1 | PFI | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
JM207049A/JM207010 | 992.64 | 9 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
JM 207049 A/JM 207010 | 1119.55 | 199 | FERSA | Підшипники CX | +380934250722 | |
JM207049A/JM207010 ZKL | 1134.00 | 2 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
JM207049/10 FERSA | 1175.00 | 1 | FERSA | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
JM 207049/JM 207010 | 1309.57 | 9 | FERSA | Підшипники CX | +380934250722 | |
JM207049/10 KOYO | 1954.00 | 2 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
JM 207049/10 | 2191.77 | 5 | NTN | Підшипники CX | +380934250722 | |
JM 207049/10 | 2305.65 | 1 | KOYO | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 13
результатів