JF4549/JF4510 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 45 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 95 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 36 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 35 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 30 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 182 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 186 | кН | Co |
Номінальна частота обертання | 6000 | об/хв | nr |
Гранична частота обертання | 7000 | об/хв | ng |
Маса | 1.22 | кг | m |
Ціни на: JF4549/JF4510 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
JF4549/JF4510 | CRAFT | 49 | 440.29 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 1
результатів