HM 88649/10 PFI
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 34.925 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 72.233 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 25.4 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 25.4 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 19.842 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 70.5 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 92.2 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5200 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 7000 | об/хв | nр |
Маса | 0.48 | кг | m |
Ціни на: HM 88649/10 PFI
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник HM88649/10 Китай 34,925*72,233*25,4 | PRC | 1 | 270.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HI-CAP-HM88649/HM88610 | KOYO | 185 | 526.67 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
HM88648/HM88610 | CRAFT | 123 | 161.29 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
HM88649/HM88610 | CRAFT | 106 | 137.59 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 4
результатів