HK2522 CX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Зовнішній діаметр підшипника D | 32 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 22 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 19.5 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 35.1 | кН | Co |
| Маса | 0.039 | кг | m |
| Діаметер під роликами F | 25 | мм | F |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6300 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 9000 | об/хв | nр |
Ціни на: HK2522 CX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942/25 (HK794225/HK2522) PRC | 38.06 | 41 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| HK2522 | 41.51 | 23 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| HK2522 | 46.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| HK2522 CX | 53.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 942/25 SLAVIA (Словаччина) | 59.75 | 54 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 942/25 CRAFT | 59.91 | 22 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 |
Showing 6
results