HK101615 CX
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Діаметер під роликами F | 10 | мм | F |
Зовнішній діаметр підшипника D | 16 | мм | D |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 15 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 6.2 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 7.3 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 11000 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 17000 | об/хв | nр |
Маса | 0.007 | кг | m |
Ціни на: HK101615 CX
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
HK101615 CX 10*16*15 | 16.23 | 30 | CX | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
HK101615 CX 10*16*15 | 20.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HK101615 | 20.58 | 106 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
942/10 CRAFT | 38.07 | 6 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
942/10 CRAFT | 47.00 | 8 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 5
результатів