HK101610 941/10 CX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметер під роликами F | 10 | мм | F |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 16 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 10 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 3.9 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 4 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 11000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 17000 | об/хв | nр |
| Маса | 0.006 | кг | m |
Ціни на: HK101610 941/10 CX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підшипник 941/10 (HK 101610) GPL | 7.28 | 100 | GPL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK101610 | 10.19 | 69 | WELT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK101610 | 12.38 | 228 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK101610 941/10 10*16*10 | 13.00 | 24 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK101610 941/10 CX | 15.60 | 43 | CX | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 941/10 (7941/10) PRC | 16.87 | 70 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 941/10 | 17.62 | 7943 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 941/10 7941/10 | 23.00 | 9 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 941/10 (7941/10) SLAVIA (Словаччина) | 36.67 | 80 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 941/10 CRAFT | 39.32 | 1 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 |
Showing 10
results