HK1015 SKF

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Діаметер під роликами F 10 мм F
Зовнішній діаметр підшипника D 14 мм D
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 15 мм C
Динамічна вантажопідйомність C 6.6 кН C
Статична вантажопідйомність Co 9 кН Co
Номінальна частота обертання 20000 об/хв nr
Гранична частота обертання 18000 об/хв ng
Маса 0.006 кг m

Ціни на: HK1015 SKF

Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
Ціна/од.
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
HK1015 11.66 40 MTM Підшипники CX +380934250722
HK1015 CX 14.00 24 CX ВПК Підшипник +380989403135
HK1015 16.46 33 CX Підшипники CX +380934250722
HK1015 CRAFT 20.00 188 CRAFT ВПК Підшипник +380989403135
HK1015F NTN 87.00 14 NTN ВПК Підшипник +380989403135
HK1015F 91.92 15 NTN Підшипники CX +380934250722
HK1015 INA 137.00 3 INA ВПК Підшипник +380989403135
HK1015 KOYO 137.00 3 JTEKT KOYO ВПК Підшипник +380989403135
HK1015 SKF 183.00 3 SKF ВПК Підшипник +380989403135
Показано 9 результатів