HK1015 INA
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Діаметер під роликами F,мм | 10 | мм | F |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 14 | мм | D |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 15 | мм | C |
Маса | 0.006 | кг | m |
Ціни на: HK1015 INA
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
HK1015F NTN | NTN | 14 | 87.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HK1015 KOYO | JTEKT KOYO | 3 | 137.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник HK1015 CRAFT | CRAFT | 188 | 11.24 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
HK1015 CX | CX | 119 | 10.61 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
HK1015 SKF | SKF | 3 | 148.52 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 5
результатів