HK1012 CX
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Діаметер під роликами F,мм | 10 | мм | F |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 14 | мм | D |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 12 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 4.9 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 8.4 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 11000 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 17000 | об/хв | nр |
Маса | 0.004 | кг | m |
Ціни на: HK1012 CX
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
HK1012 CRAFT | CRAFT | 877 | 14.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HK1012 CX 10x14x12 | CX | 263 | 16.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HK1012 NTN | NTN | 31 | 74.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HK1012 KOYO | JTEKT KOYO | 3 | 93.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 4
результатів