HK0910 INA
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметер під роликами F | 9 | мм | F |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 13 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 10 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 4.25 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 4.65 | кН | Co |
| Номінальна частота обертання | 20600 | об/хв | nr |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 16000 | об/хв | nпл |
| Маса | 0.004 | кг | m |
| Гранична частота обертання | 26500 | об/хв | ng |
Ціни на: HK0910 INA
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK0910 | 7.04 | 80 | NOB | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK 0910 PRC | 7.70 | 100 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK0910 | 9.60 | 255 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK0910 CRAFT | 10.00 | 77 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK0910 CX | 17.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK 0910 CRAFT/ЛИТВА | 26.18 | 23 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK0910 NTN | 119.00 | 3 | NTN | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK0910C | 142.18 | 25 | NTN | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 |
Показано 8
результатів