HK0810 CRAFT

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Діаметер під роликами F 8 мм F
Зовнішній діаметр підшипника D 12 мм D
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 10 мм C
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 3.04 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 3.16 кН Co
Маса 0.003 кг m
Гранична частота обертання 22400 об/хв ng

Ціни на: HK0810 CRAFT

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
HK0810 10.19 421 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
HK0810 CX 10.61 4 CX Підшипники ОПТ +380675597363
HK0810 11.21 3800 NEU ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
HK0810 11.65 195 MTM ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
HK0810 CX 12.00 29 CX ВПК Підшипник +380989403135
HK0810-C/FM 12.01 180 NOB ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
HK0810 CRAFT 14.00 483 CRAFT ВПК Підшипник +380989403135
HK0810C NTN 74.88 16 NTN Підшипники ОПТ +380675597363
HK0810 94.64 41 NTN ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
HK0810 KOYO 102.34 16 JTEKT KOYO Підшипники ОПТ +380675597363
HK0810 KOYO 126.00 4 JTEKT KOYO ВПК Підшипник +380989403135
HK0810-B INA 136.00 11 INA ВПК Підшипник +380989403135
HK0810 SKF 188.00 2 SKF ВПК Підшипник +380989403135
Showing 13 results