HK0810 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Зовнішній діаметр підшипника D | 12 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 10 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 3.04 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 3.16 | кН | Co |
| Маса | 0.003 | кг | m |
| Діаметер під роликами F | 8 | мм | F |
| Гранична частота обертання | 22400 | об/хв | ng |
Ціни на: HK0810 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK0810 | 14.00 | 8 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| HK0810 | 15.55 | 1 | CX | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| HK0810 CRAFT | 18.00 | 448 | CRAFT BEARINGS | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| HK0810C NTN | 86.64 | 8 | NTN | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| HK0810 | 87.88 | 39 | NTN | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| HK0810 KOYO | 119.12 | 13 | JTEKT KOYO | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| HK0810 KOYO | 147.00 | 3 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| HK0810-B INA | 157.00 | 5 | INA | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| HK0810 SKF | 218.00 | 1 | SKF | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing 9
results