HK0810 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметер під роликами F | 8 | мм | F |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 12 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 10 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 3.04 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 3.16 | кН | Co |
| Маса | 0.003 | кг | m |
| Гранична частота обертання | 22400 | об/хв | ng |
Ціни на: HK0810 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK0810 | 9.39 | 1000 | NOB | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK0810 | 9.60 | 457 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK0810 | 9.99 | 8 | CX | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| HK0810 | 10.98 | 195 | MTM | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK0810 CX | 13.00 | 45 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK0810 CRAFT | 13.00 | 493 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK0810-2RS | 48.62 | 10 | MCB | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 | ||
| HK0810C | 70.52 | 17 | NTN | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| HK0810 | 89.18 | 44 | NTN | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| HK0810 | 96.10 | 16 | JTEKT KOYO | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| HK0810 KOYO | 119.00 | 4 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK0810-B INA | 124.00 | 13 | INA | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK0810 SKF | 172.00 | 2 | SKF | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 13
результатів