HK0808 CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Діаметер під роликами F | 8 | мм | F |
Зовнішній діаметр підшипника D | 12 | мм | D |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 8 | мм | C |
Маса | 0.003 | кг | m |
Ціни на: HK0808 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
HK0808 CRAFT | 8.74 | 120 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
HK0808 | 9.60 | 199 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
HK0808 | 32.93 | 57 | China | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник HK0808 INA | 72.00 | 4 | INA | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HK0808 KOYO | 117.00 | 10 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 5
результатів