HK0611 CX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметер під роликами F | 6 | мм | F |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 10 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 11 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 3.3 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 3.7 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 16000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 22000 | об/хв | nр |
| Маса | 0.003 | кг | m |
Ціни на: HK0611 CX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK0611 CX | 11.00 | 13 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| HK0611 | 11.66 | 207 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 180611 (62311-2RS) PRC | 556.64 | 16 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| MR406119 | 731.23 | 169 | KOYO | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 | ||
| 180611 (62311-2RS) SKF/ШВЕЦІЯ | 7418.88 | 1 | SKF | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 5
результатів