HI-CAP-14131/14276 KOYO
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 33.338 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 69.012 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 19.845 | мм | T |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 19.583 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 15.875 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 51.7 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 62.2 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5600 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 7600 | об/хв | nр |
| Маса | 0.33 | кг | m |
Ціни на: HI-CAP-14131/14276 KOYO
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14125A/14274 MCB | 175.00 | 3 | MCB | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 14130/14274 FERSA | 201.00 | 2 | FERSA | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 14125A/14274 ZKL | 350.00 | 3 | ZKL | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| HI-CAP-14131/14276 KOYO | 549.10 | 2 | JTEKT KOYO | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 |
Showing 4
results