DU42820040 ABS CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 42 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 82 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 40 | мм | T |
| Маса | 0.7 | кг | m |
Ціни на: DU42820040 ABS CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU42820040-ABS | 616.62 | 74 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| DU42820040 MRS MCB | 795.00 | 3 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| DU42820040 2RS MCB | 819.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| PW42820040CSHD | 1028.16 | 7 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| PW42820040CSHDM | 1582.22 | 10 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Showing 5
results