DAC306000372RS CRAFT підшипник
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 30 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 60 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 37 | мм | C |
| Розмір B | 18.5 | мм | B |
| Маса | 0.4 | кг | m |
Ціни на: DAC306000372RS CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256706 (DAC306037 2RS) PRC | 185.04 | 937 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| Підшипник 256706 (DAC 306037-2RS) GPL | 186.20 | 100 | GPL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 256706-RMP | 189.79 | 77 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 256706E CRAFT | 346.32 | 327 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 256706 (DAC306037 2RS) SLAVIA (Словаччина) | 354.41 | 14 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 30CRB-1307 CRAFT | 386.88 | 8 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| PW30600337CS | 447.72 | 172 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| CBK-441 BTNG | 759.30 | 9 | FLT-PBF | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| PW30600337CSHD | 760.03 | 22 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| VKBC20081 SKF | 916.04 | 3 | SKF | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 713 6911 00 (545312A) | 971.88 | 1 | FAG | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| VKBC20081 SKF | 1128.00 | 2 | SKF | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 30CRB-1307 | 2022.02 | 11 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Showing 13
results