A000808402 MB
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 41.275 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 82.55 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 26.543 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 25.654 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 20.193 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 90.7 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 121.2 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4500 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 6100 | об/хв | nр |
Маса | 0.63 | кг | m |
Ціни на: A000808402 MB
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник M802048/11 CRAFT | CRAFT | 1 | 282.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 1
результатів