942/15 вальниця
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметер під роликами F | 15 | мм | F |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 20 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 16 | мм | B |
| Маса | 0.014 | кг | m |
Ціни на: 942/15 вальниця
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK152016 CX | 20.60 | 16 | CX | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| HK152016 | 24.02 | 80 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 942/15 | 37.64 | 628 | NOB | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| Підшипник 942/15 (HK 152016) GPZ | 45.08 | 55 | GPZ | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| Підшипник 942/15 (HK 152016) GPZ 3 | 51.52 | 6 | GPZ-3 | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Showing 5
results