942/12 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметер під роликами F | 12 | мм | F |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 17 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 15 | мм | C |
| Маса | 0.01 | кг | m |
Ціни на: 942/12 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942/12 CRAFT | 32.00 | 143 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 942/10 | 35.22 | 1 | NOB | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 942/10 | 38.07 | 6 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 942/15 | 39.91 | 936 | NOB | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 942/15 (HK 152016) PRC | 43.82 | 55 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 942/10 CRAFT | 47.00 | 6 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 942/15 (HK 152016) PRC 3 | 49.98 | 6 | PRC-3 | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 7
результатів