89449/10 MCB підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 36.512 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 76.2 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 29.37 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 28.575 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 23.02 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 83.8 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 114.3 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4900 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 6700 | об/хв | nр |
Маса | 0.62 | кг | m |
Ціни на: 89449/10 MCB підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
HM89449/HM89410 NTN | NTN | 18 | 896.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HM89449/10 KOYO | JTEKT KOYO | 8 | 1069.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HM 89449/10 PFI | PFI | 2 | 512.31 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
HM89449/HM89410 TIMKEN r1/r2=3,5 | TIMKEN | 4 | 1275.46 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 4
результатів