84074701 NEW HOLLAND
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 45 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 80 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 26 | мм | T |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 26 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 20.5 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 95 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 128.6 | кН | Co |
| Маса | 0.56 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4600 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 6200 | об/хв | nр |
Ціни на: 84074701 NEW HOLLAND
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33109 | 188.37 | 26 | CRAFT BEARINGS | CRAFT BEARINGS | +380934250722 | ||
| 33109-A СRAFT | 210.85 | 5 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 33109 MCB | 212.00 | 8 | MCB | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 33109 CX | 241.43 | 5 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 33109-A | 289.33 | 9 | CX | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| 33109 KINEX | 505.15 | 2 | KINEX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 33109A | 572.57 | 8 | ZKL | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| 33109 KINEX | 622.00 | 1 | KINEX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 33109 | 736.16 | 91 | PFI | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| 33109 PFI | 804.00 | 2 | PFI | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 33109 ZKL | 848.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 33109 FBJ | 979.00 | 1 | FBJ | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 33109 FERSA | 1003.00 | 1 | FERSA | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 33109 F | 1087.68 | 7 | FERSA | Підшипники ОПТ | +380989403135 | ||
| HR33109J5 NSK | 1224.00 | 1 | NSK | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing
1
to
15
of
results